HeatPumpSwitch › Kalkulačky › Dotační checker
Dotační checker
Vyberte zemi, současný zdroj tepla a typ domu — checker ukáže, na co máte nárok, kolik to je a která podmínka nejčastěji rozhodne.
Každé číslo v této tabulce pochází ze stejného JSON souboru jako kalkulačky. Když je číslo špatně, je špatně všude — což je záměr: existuje jedno místo, kde se opravuje.
Všechny programy, všechny čtyři země
| Země | Program | Výše | Pro koho | Ověřeno |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom (England & Wales) | Boiler Upgrade Scheme — air source heat pump | £7,500 | Homeowners and small non-domestic property owners in England and Wales. | 2026-08-11 |
| United Kingdom (England & Wales) | Boiler Upgrade Scheme — ground source heat pump (incl. shared ground loops) | £7,500 | Same eligibility as the ASHP grant. | 2026-08-11 |
| United Kingdom (England & Wales) | Oil and LPG uplift — total grant £9,000 | £9,000 total (£7,500 base + £1,500 uplift) | Off-gas-grid homes in England and Wales currently heated by heating oil or LPG. | 2026-08-11 |
| Deutschland | Grundförderung Heizungstausch (KfW 458) | 30 % der förderfähigen Kosten | Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden im Bestand. | 2026-08-11 |
| Deutschland | Klimageschwindigkeitsbonus | 16 Prozentpunkte | Nur für die selbst genutzte Wohneinheit. | 2026-08-11 |
| Deutschland | Einkommensbonus | 40 % / 30 % / 10 % je nach Haushaltseinkommen | Nur für die selbstgenutzte Haupt- oder alleinige Wohneinheit. | 2026-08-11 |
| Nederland | ISDE — lucht-water warmtepomp (eerste warmtepomp) | € 1.025 startbedrag + € 225 per kW + € 200 A+++-bonus | Woningeigenaren met een bestaande woning. | 2026-08-11 |
| Nederland | ISDE — hybride warmtepomp | tot circa € 3.675, afhankelijk van vermogen en label | Woningeigenaren die de gasketel als bijstook willen houden. | 2026-08-11 |
| Nederland | ISDE — voortzetting na kabinetsevaluatie | regeling loopt door, planning tot 2030 | n.v.t. — beleidsstatus | 2026-08-11 |
| Česká republika | NZÚ Light — výměna neúsporného zdroje vytápění nebo instalace OZE | až 150 000 Kč | Domácnosti, které pobírají superdávku, nebo domácnosti s nízkými příjmy v nezateplených či energeticky neúsporných domec | 2026-08-11 |
| Česká republika | NZÚ Light — zateplení domu | až 250 000 Kč | Stejná cílová skupina jako u výměny zdroje. | 2026-08-11 |
| Česká republika | NZÚ Bezúročný úvěr | úvěr s 0 % úrokem — ne dotace | Majitelé rodinných domů využívaných k trvalému bydlení; SVJ a bytová družstva u bytových domů. | 2026-08-11 |
| Česká republika | Kompenzace přípravy projektů z roku 2025 | až 50 000 Kč (rodinný dům) / až 100 000 Kč (bytový dům) | Ti, kdo připravovali projekt renovace pro výzvy NZÚ v roce 2025, ale nestihli podat žádost. | 2026-08-11 |
Na čem to nejčastěji padá
- Hledáte přímou dotaci jako běžná domácnost. Od roku 2026 je přímá dotace hlavně pro nízkopříjmové (NZÚ Light); ostatní mají bezúročný úvěr.
- Chybějící renovační pas u dílčí renovace financované z úvěru.
- Žádost o úvěr před září 2026 — příjem na pobočkách bank začíná až tehdy.
Reklama
Získejte nabídky pro svůj dům
Vyžádejte si nejméně tři nabídky. Od každé firmy chtějte písemně výpočet tepelné ztráty a navrženou výstupní teplotu — to číslo ovlivní vaše náklady víc než značka na krytu.
Reklama. Pokud si přes tento odkaz vyžádáte nabídku, můžeme od dodavatele dostat provizi. Vaše cena se tím nemění a dodavatele neřadíme podle výše provize.