HeatPumpSwitch › Rekenhulpen › Subsidiechecker
Subsidiechecker
Kies land, huidige warmtebron en woning — de checker noemt de subsidie, het bedrag en de voorwaarde waar het meestal op stukloopt.
Elk bedrag in deze tabel komt uit hetzelfde JSON-bestand als de rekenhulpen. Is een bedrag fout, dan is het overal fout — dat is opzet: er is precies één plek om het te herstellen.
Alle regelingen, alle vier landen
| Land | Regeling | Bedrag | Voor wie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom (England & Wales) | Boiler Upgrade Scheme — air source heat pump | £7,500 | Homeowners and small non-domestic property owners in England and Wales. | 2026-08-11 |
| United Kingdom (England & Wales) | Boiler Upgrade Scheme — ground source heat pump (incl. shared ground loops) | £7,500 | Same eligibility as the ASHP grant. | 2026-08-11 |
| United Kingdom (England & Wales) | Oil and LPG uplift — total grant £9,000 | £9,000 total (£7,500 base + £1,500 uplift) | Off-gas-grid homes in England and Wales currently heated by heating oil or LPG. | 2026-08-11 |
| Deutschland | Grundförderung Heizungstausch (KfW 458) | 30 % der förderfähigen Kosten | Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden im Bestand. | 2026-08-11 |
| Deutschland | Klimageschwindigkeitsbonus | 16 Prozentpunkte | Nur für die selbst genutzte Wohneinheit. | 2026-08-11 |
| Deutschland | Einkommensbonus | 40 % / 30 % / 10 % je nach Haushaltseinkommen | Nur für die selbstgenutzte Haupt- oder alleinige Wohneinheit. | 2026-08-11 |
| Nederland | ISDE — lucht-water warmtepomp (eerste warmtepomp) | € 1.025 startbedrag + € 225 per kW + € 200 A+++-bonus | Woningeigenaren met een bestaande woning. | 2026-08-11 |
| Nederland | ISDE — hybride warmtepomp | tot circa € 3.675, afhankelijk van vermogen en label | Woningeigenaren die de gasketel als bijstook willen houden. | 2026-08-11 |
| Nederland | ISDE — voortzetting na kabinetsevaluatie | regeling loopt door, planning tot 2030 | n.v.t. — beleidsstatus | 2026-08-11 |
| Česká republika | NZÚ Light — výměna neúsporného zdroje vytápění nebo instalace OZE | až 150 000 Kč | Domácnosti, které pobírají superdávku, nebo domácnosti s nízkými příjmy v nezateplených či energeticky neúsporných domec | 2026-08-11 |
| Česká republika | NZÚ Light — zateplení domu | až 250 000 Kč | Stejná cílová skupina jako u výměny zdroje. | 2026-08-11 |
| Česká republika | NZÚ Bezúročný úvěr | úvěr s 0 % úrokem — ne dotace | Majitelé rodinných domů využívaných k trvalému bydlení; SVJ a bytová družstva u bytových domů. | 2026-08-11 |
| Česká republika | Kompenzace přípravy projektů z roku 2025 | až 50 000 Kč (rodinný dům) / až 100 000 Kč (bytový dům) | Ti, kdo připravovali projekt renovace pro výzvy NZÚ v roce 2025, ale nestihli podat žádost. | 2026-08-11 |
Waar het meestal op stukloopt
- Toestel staat niet op de RVO-apparatenlijst. Zonder vermelding is er geen ISDE.
- Aanvraag later dan 24 maanden na installatie.
- Tweede of volgende warmtepomp: dan geen startbedrag en geen labelbonus, alleen € 225 per kW.
Advertentie
Offertes voor jouw woning
Vraag minimaal drie offertes aan. Vraag elke installateur om de warmteverliesberekening en de ontwerp-aanvoertemperatuur op papier — dat getal bepaalt je stookkosten meer dan het merk.
Advertentie. Vraag je via deze link een offerte aan, dan kunnen wij een commissie ontvangen van de aanbieder. Voor jou verandert de prijs niet en we rangschikken aanbieders niet op commissie.