Warmtepomp vs. gasketel — de cijfers en elke subsidie die ze verandert

HeatPumpSwitch › Per woningtype

Stookkosten warmtepomp per woningtype

Dertig doorgerekende voorbeelden. Elk met een eigen warmtevraag per vierkante meter, een eigen aangenomen ontwerp-aanvoertemperatuur en dus een eigen SCOP — want een tussenwoning uit 1965 en een vrijstaande uit 2015 zijn niet hetzelfde probleem met een ander label.

tussenwoning

BouwjaarOppervlakWarmteAanvoerSCOPGasketel nuWarmtepomp
1965–1974105 m²14,741 kWh50 °C3.02.716 €1.278 €
voor 1945105 m²17,419 kWh55 °C2.83.292 €1.617 €
1975–1991105 m²12,510 kWh50 °C3.02.249 €1.084 €
1945–1964105 m²16,080 kWh55 °C2.83.039 €1.493 €
1992–2005105 m²10,279 kWh45 °C3.41.722 €786 €
2006–2014105 m²8,048 kWh40 °C3.61.318 €581 €
na 2015105 m²5,816 kWh35 °C3.9932 €388 €

twee-onder-een-kapwoning

BouwjaarOppervlakWarmteAanvoerSCOPGasketel nuWarmtepomp
1965–1974125 m²21,031 kWh50 °C3.03.875 €1.823 €
voor 1945125 m²24,969 kWh55 °C2.84.719 €2.319 €
1975–1991125 m²17,750 kWh50 °C3.03.191 €1.538 €
1945–1964125 m²23,000 kWh55 °C2.84.346 €2.136 €
1992–2005125 m²14,469 kWh45 °C3.42.424 €1.106 €
2006–2014125 m²11,188 kWh40 °C3.61.832 €808 €
na 2015125 m²7,906 kWh35 °C3.91.267 €527 €

hoekwoning

BouwjaarOppervlakWarmteAanvoerSCOPGasketel nuWarmtepomp
1965–1974110 m²17,750 kWh50 °C3.03.270 €1.538 €
voor 1945110 m²21,050 kWh55 °C2.83.978 €1.955 €
1975–1991110 m²15,000 kWh50 °C3.02.696 €1.300 €
1945–1964110 m²19,400 kWh55 °C2.83.666 €1.801 €
1992–2005110 m²12,250 kWh45 °C3.42.052 €937 €
2006–2014110 m²9,500 kWh40 °C3.61.556 €686 €
na 2015110 m²6,750 kWh35 °C3.91.081 €450 €

vrijstaande woning

BouwjaarOppervlakWarmteAanvoerSCOPGasketel nuWarmtepomp
1965–1974155 m²29,170 kWh50 °C3.05.375 €2.528 €
voor 1945155 m²34,750 kWh55 °C2.86.567 €3.227 €
1975–1991155 m²24,520 kWh50 °C3.04.408 €2.125 €
1945–1964155 m²31,960 kWh55 °C2.86.040 €2.968 €
1992–2005155 m²19,870 kWh45 °C3.43.328 €1.519 €
2006–2014155 m²15,220 kWh40 °C3.62.493 €1.099 €
na 2015155 m²10,570 kWh35 °C3.91.693 €705 €

appartement

BouwjaarOppervlakWarmteAanvoerSCOPGasketel nuWarmtepomp
1965–197480 m²9,320 kWh50 °C3.01.717 €808 €
voor 194580 m²11,000 kWh55 °C2.82.079 €1.021 €

Advertentie

Offertes voor jouw woning

Vraag minimaal drie offertes aan. Vraag elke installateur om de warmteverliesberekening en de ontwerp-aanvoertemperatuur op papier — dat getal bepaalt je stookkosten meer dan het merk.

Advertentie. Vraag je via deze link een offerte aan, dan kunnen wij een commissie ontvangen van de aanbieder. Voor jou verandert de prijs niet en we rangschikken aanbieders niet op commissie.