HeatPumpSwitch › Per woningtype
Stookkosten warmtepomp per woningtype
Dertig doorgerekende voorbeelden. Elk met een eigen warmtevraag per vierkante meter, een eigen aangenomen ontwerp-aanvoertemperatuur en dus een eigen SCOP — want een tussenwoning uit 1965 en een vrijstaande uit 2015 zijn niet hetzelfde probleem met een ander label.
tussenwoning
| Bouwjaar | Oppervlak | Warmte | Aanvoer | SCOP | Gasketel nu | Warmtepomp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965–1974 | 105 m² | 14,741 kWh | 50 °C | 3.0 | 2.716 € | 1.278 € |
| voor 1945 | 105 m² | 17,419 kWh | 55 °C | 2.8 | 3.292 € | 1.617 € |
| 1975–1991 | 105 m² | 12,510 kWh | 50 °C | 3.0 | 2.249 € | 1.084 € |
| 1945–1964 | 105 m² | 16,080 kWh | 55 °C | 2.8 | 3.039 € | 1.493 € |
| 1992–2005 | 105 m² | 10,279 kWh | 45 °C | 3.4 | 1.722 € | 786 € |
| 2006–2014 | 105 m² | 8,048 kWh | 40 °C | 3.6 | 1.318 € | 581 € |
| na 2015 | 105 m² | 5,816 kWh | 35 °C | 3.9 | 932 € | 388 € |
twee-onder-een-kapwoning
| Bouwjaar | Oppervlak | Warmte | Aanvoer | SCOP | Gasketel nu | Warmtepomp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965–1974 | 125 m² | 21,031 kWh | 50 °C | 3.0 | 3.875 € | 1.823 € |
| voor 1945 | 125 m² | 24,969 kWh | 55 °C | 2.8 | 4.719 € | 2.319 € |
| 1975–1991 | 125 m² | 17,750 kWh | 50 °C | 3.0 | 3.191 € | 1.538 € |
| 1945–1964 | 125 m² | 23,000 kWh | 55 °C | 2.8 | 4.346 € | 2.136 € |
| 1992–2005 | 125 m² | 14,469 kWh | 45 °C | 3.4 | 2.424 € | 1.106 € |
| 2006–2014 | 125 m² | 11,188 kWh | 40 °C | 3.6 | 1.832 € | 808 € |
| na 2015 | 125 m² | 7,906 kWh | 35 °C | 3.9 | 1.267 € | 527 € |
hoekwoning
| Bouwjaar | Oppervlak | Warmte | Aanvoer | SCOP | Gasketel nu | Warmtepomp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965–1974 | 110 m² | 17,750 kWh | 50 °C | 3.0 | 3.270 € | 1.538 € |
| voor 1945 | 110 m² | 21,050 kWh | 55 °C | 2.8 | 3.978 € | 1.955 € |
| 1975–1991 | 110 m² | 15,000 kWh | 50 °C | 3.0 | 2.696 € | 1.300 € |
| 1945–1964 | 110 m² | 19,400 kWh | 55 °C | 2.8 | 3.666 € | 1.801 € |
| 1992–2005 | 110 m² | 12,250 kWh | 45 °C | 3.4 | 2.052 € | 937 € |
| 2006–2014 | 110 m² | 9,500 kWh | 40 °C | 3.6 | 1.556 € | 686 € |
| na 2015 | 110 m² | 6,750 kWh | 35 °C | 3.9 | 1.081 € | 450 € |
vrijstaande woning
| Bouwjaar | Oppervlak | Warmte | Aanvoer | SCOP | Gasketel nu | Warmtepomp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965–1974 | 155 m² | 29,170 kWh | 50 °C | 3.0 | 5.375 € | 2.528 € |
| voor 1945 | 155 m² | 34,750 kWh | 55 °C | 2.8 | 6.567 € | 3.227 € |
| 1975–1991 | 155 m² | 24,520 kWh | 50 °C | 3.0 | 4.408 € | 2.125 € |
| 1945–1964 | 155 m² | 31,960 kWh | 55 °C | 2.8 | 6.040 € | 2.968 € |
| 1992–2005 | 155 m² | 19,870 kWh | 45 °C | 3.4 | 3.328 € | 1.519 € |
| 2006–2014 | 155 m² | 15,220 kWh | 40 °C | 3.6 | 2.493 € | 1.099 € |
| na 2015 | 155 m² | 10,570 kWh | 35 °C | 3.9 | 1.693 € | 705 € |
appartement
| Bouwjaar | Oppervlak | Warmte | Aanvoer | SCOP | Gasketel nu | Warmtepomp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965–1974 | 80 m² | 9,320 kWh | 50 °C | 3.0 | 1.717 € | 808 € |
| voor 1945 | 80 m² | 11,000 kWh | 55 °C | 2.8 | 2.079 € | 1.021 € |
Advertentie
Offertes voor jouw woning
Vraag minimaal drie offertes aan. Vraag elke installateur om de warmteverliesberekening en de ontwerp-aanvoertemperatuur op papier — dat getal bepaalt je stookkosten meer dan het merk.
Advertentie. Vraag je via deze link een offerte aan, dan kunnen wij een commissie ontvangen van de aanbieder. Voor jou verandert de prijs niet en we rangschikken aanbieders niet op commissie.